Nós só estamos aqui graças aos feitos dos nossos ancestrais, então nada mais justo que demonstrar todo o nosso respeito, gratidão e reconhecimento pelas boas ações deles e pelo legado que nos deixaram.
Para facilitar a identificação de cada um, já que a nossa árvore conta com milhares de pessoas, colocamos os dados dos pais e avós de cada um deles.
Nossos homenageados estão separados por Aniversário de Nascimento e Aniversário de Morte. Selecione abaixo qual lista você quer ver primeiro!
Aqui você pode ver os aniversários de nascimento de ontem, hoje ou amanhã, clicando nos botões abaixo.
Esses são os aniversários de nascimento de hoje.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Giordani Santini (nascida Giordani) | 03/03/1873 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | 10/10/1937 | 87 | 64 |
Jose Sandi | 03/03/1885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25/03/1974 | 50 | 89 |
Angelina Cunegonda Maria Segat (nascida Giordani) | 03/03/1874 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Esses são os aniversários de nascimento de ontem.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonir José Santini | 02/03/1954 | Armando Santini | Alice Trentin Santini | Vergilio Santini | Dosolina Onzi Santini | #N/A | #N/A | 15/11/2020 | 4 | 66 |
Ione Mena | 02/03/1952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13/09/2000 | 24 | 48 |
Lorenzo Santini | 02/03/1819 | Giovanni Batista Santini | Maria Cora | Lorenzo Santini | Orsola Frigo | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Esses são os aniversário de nascimento de amanhã.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battista Giordani | 04/03/1833 | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | Domenico Di Bortolo Giordani | Domenica Martinelli Giordani | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Aqui você pode ver os aniversários de morte de ontem, hoje ou amanhã, clicando nos botões abaixo.
Esses são os aniversários de morte de hoje.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Sachet | 26/10/1955 | Romano Sachet | Cândida Santini Sachet | Giovanni Maria Sachet | Angela | Emilio Santini | Angela Giordani Santini | 03/03/2022 | 2 | 66 |
Esses são os aniversários de morte de ontem.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascoal Brambilla | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 02/03/1955 | 69 | N/A |
Esses são os aniversário de morte de amanhã.
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Rufino | Antonio Rufino | Narcisa Angelina Santin | #N/A | #N/A | Sante Santin | Irene Bertaja | 04/03/1975 | 49 | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Giordani Santini (nascida Giordani) | 03/03/1873 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | 10/10/1937 | 87 | 64 |
Jose Sandi | 03/03/1885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25/03/1974 | 50 | 89 |
Angelina Cunegonda Maria Segat (nascida Giordani) | 03/03/1874 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Giordani Santini (nascida Giordani) | 03/03/1873 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | 10/10/1937 | 87 | 64 |
Jose Sandi | 03/03/1885 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25/03/1974 | 50 | 89 |
Angelina Cunegonda Maria Segat (nascida Giordani) | 03/03/1874 | Giovanni Battista Giordani | Lucia Baldessari | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonir José Santini | 02/03/1954 | Armando Santini | Alice Trentin Santini | Vergilio Santini | Dosolina Onzi Santini | #N/A | #N/A | 15/11/2020 | 4 | 66 |
Ione Mena | 02/03/1952 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13/09/2000 | 24 | 48 |
Lorenzo Santini | 02/03/1819 | Giovanni Batista Santini | Maria Cora | Lorenzo Santini | Orsola Frigo | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battista Giordani | 04/03/1833 | Tobia Giordani | Clara Catterina Marini Giordani | Domenico Di Bortolo Giordani | Domenica Martinelli Giordani | #N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Sachet | 26/10/1955 | Romano Sachet | Cândida Santini Sachet | Giovanni Maria Sachet | Angela | Emilio Santini | Angela Giordani Santini | 03/03/2022 | 2 | 66 |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascoal Brambilla | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 02/03/1955 | 69 | N/A |
Nome | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna | Falecimento | Tempo Falecimento (anos) | Idade Falecimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Rufino | Antonio Rufino | Narcisa Angelina Santin | #N/A | #N/A | Sante Santin | Irene Bertaja | 04/03/1975 | 49 | N/A |
Tem alguém que você conhece que não está listado nas tabelas acima?
Você percebeu que tem alguma informação errada ou faltando?
Não deixe de fazer contato e nos avisar, assim você nos ajuda a manter nossa árvore sempre atualizada!
*Última atualização da página: 15/12/2022.
Assinantes da News recebem as principais novidades sempre em primeira mão. Não perca!