Nada mais justo do que homenagear nosso familiar por mais um ano de vida, certo?
Aqui vai uma ajudinha então!
Veja abaixo que está fazendo aniversário e não deixe de mandar aquele parabéns.
Para facilitar a identificação de cada um, já que a nossa árvore conta com milhares de pessoas, colocamos os dados dos pais e avós dos aniversariantes.
Bom proveito!
Aqui você pode ver os aniversariantes de ontem, hoje ou amanhã, clicando nos botões abaixo.
Esses são os nossos aniversariantes de hoje.
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilma Maria Motter Santini (nascida Motter) | 91 | 29/10/1934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Marcos Santini | 46 | 29/10/1979 | Moacir Pedro Santini | Jurema Santini | Henrique Santini | Vanda Santini | José Santini | Iraci Maria Santini |
| Fernando Costa Santini | 44 | 29/10/1981 | Marco Antônio Moreira Santini | Maria José Costa Santini | Maurício Sá Santini | Dayse Martini Alves | #N/A | #N/A |
Esses são os nossos aniversariantes de ontem.
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederico Ferrari Santini | 8 | 28/10/2017 | Fernando de Oliveira Santini | Cibele Pires Ferrari | Alcebides Adil Santini | Creusa Maria de Oliveira Santini | #N/A | #N/A |
| Celírio Puhl | 67 | 28/10/1958 | Aloísio Puhl | Arlinda Maria Orlandim | #N/A | #N/A | Natalino Orlandim | Ana Palavro |
| Maria Cristina Maraschin | 64 | 28/10/1961 | Germano Maraschin | Nayr Santini | #N/A | #N/A | Serafim Santini | Brigida Casagrande |
| Vanderlei Santin | 40 | 28/10/1985 | Valmor Santin | Idene Maroso | #N/A | #N/A | Bastião Maroso | Lucia Zam Pi Ron |
| Sandro Jose Fochesato | 56 | 28/10/1969 | Antonio Fochesato | Nair Lourdes Fochesato | Jose Fochesato | Maria Fochesato | #N/A | #N/A |
Esses são os nossos aniversariantes de amanhã.
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lourdes Santini | 83 | 30/10/1942 | Arlindo Santini | Olga Maria Rizzi | José Santini | Fortunata Veronica Santini | Octavio Rizzi | Angelina Benacchio |
| Judite Simoni Theis (nascida ) | 61 | 30/10/1964 | Danilo Francisco Simoni | Florentina Palavro | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Jaqueline Santini | 64 | 30/10/1961 | Antônio Santini | Ione Moletti | Serafim Santini | Brigida Casagrande | #N/A | #N/A |
| Patrícia do Valle Adamo | 49 | 30/10/1976 | Cláudio do Valle Adamo | Ivone Santini do Valle Adamo | Pedro Adamo | Laura do Valle | Afonso Emílio Santini | Severina Dalla Rosa Santini |
| Simone Martins Santini | 20 | 30/10/2005 | Sadi Santini | Jussane Moros Martins | Severino Santini | Aldina Regina Caberlon Santini | #N/A | #N/A |
| Odete Lasta | 60 | 30/10/1965 | Eduardo Lasta | Ermelinda Segat | #N/A | #N/A | Leonardo Segat | Emília Santini |
| Francisco Santini | 74 | 30/10/1951 | Mario Luis Santini | Maria De Biasi | José Santini | Maria Chies | Pedro De Biasi | Margarida Bianchi |
| Lúcia Regina Borges de Azevedo (nascida Borges) | 64 | 30/10/1961 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Carlos Doncatto | 65 | 03/03/1959 | Enio Jose Doncatto | Amélia Doncatto | Francisco Doncatto | Vitoria Benetti | #N/A | #N/A |
| Dione Perini | 66 | 03/03/1958 | Alfredo Perini | Genoveva Segat | #N/A | #N/A | Leonardo Segat | Emília Santini |
| Juliana Lobo de Camargo | 42 | 03/03/1982 | Eduardo Santini de Camargo | Márcia Lobo de Camargo | Névio Oliveira Camargo | Adelina Santini Camargo | #N/A | #N/A |
| Felipe Tovar Falciano | 46 | 03/03/1978 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavinia Santini Gomes | 18 | 02/03/2006 | Marcelo Cercato Gomes | Elizete Gomes | #N/A | #N/A | Adelino Mario Santini | Ilce Maria Santini |
| Lorenzo Santini Marins | 7 | 02/03/2017 | Rafael Coelho Marins | Bruna Martins | #N/A | #N/A | José Antonio Santini | Ivete Basso |
| Juliano de Vargas | 60 | 02/03/1964 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Nome | Completando | Data de Nascimento | Pai | Mãe | Avô paterno | Avó paterna | Avô materno | Avó materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiane Santini Seara (nascida Santini) | 43 | 04/03/1981 | Olices Osmar Santini | Solange Terezinha Santini | Alfredo Santini | Maria Antonia Santini | #N/A | #N/A |
| Égide Galvão | 84 | 04/03/1940 | Luiz Galvão | Leonora Vitti | #N/A | #N/A | José Vitti | Angelina Santini |
| Maria Eduarda Buratti Cavalli | 20 | 04/03/2004 | Paulo Roberto Cavalli | Vera de Fatima Buratti Cavalli | #N/A | #N/A | José Buratti | Therezinha Melania Buratti |
| Arthur Finimundi Pergher | 19 | 04/03/2005 | Márcio Pergher | Sinara Santini Finimundi | #N/A | #N/A | Astor Finimundi | Helena Santini Finimundi |
| Sofia Corso | 33 | 04/03/1991 | Eduardo Corso | Valéria Cristina Corso | Wilson João Corso | Jurema Terezinha Corso | #N/A | #N/A |
| Eduardo Santini de Camargo | 67 | 04/03/1957 | Névio Oliveira Camargo | Adelina Santini Camargo | #N/A | #N/A | Palmiero Santini | Genoeffa Botter Santini |
Tem alguém que você conhece que não está listado nas tabelas acima?
Você percebeu que tem alguma informação errada ou faltando?
Não deixe de fazer contato e nos avisar, assim você nos ajuda a manter nossa árvore sempre atualizada!
*Última atualização da página: 19/05/2025.
Assinantes da News recebem as principais novidades sempre em primeira mão. Não perca!